主要功能特點
碳纖維升降桿垂直行程≥1.6米,整體重量不超過23kg
運行定位精度±2mm
多光合一,多任務同時工作
深度學習視覺識別技術,自動讀取各種類型表計
選配局部放電檢測
開發接口豐富,系統集成便捷
本體自帶人機交互界面
產品簡介
技術參數
項目 | 基本技術指標 | 備注 |
整體尺寸 | 總體尺寸380mm*290mm*830mm | 不含局放 |
整機重量 | 不超過23KG | 不含局放 |
供電方式 | 導軌滑觸線 DC24V |
|
備用電源運行時長 | 不小于1小時 |
|
工作環境 | 工作環境相對濕度:10%~90%(無冷凝水) |
|
存儲環境 | 存儲環境相對濕度:5%~95%(無冷凝水) |
|
防護等級 | IP31 |
|
運動性能 | 水平運動速度: 不小于1m/s |
|
報警 | 屏幕告警;智能語音告警 |
|
傳輸 | 通信方式:電力載波傳輸 |
|
通信方式:2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以實際需求定義) | 選配件 | |
導航 | 里程計+磁編碼融合導航 |
|
避障 | 行進方向可識別不小于10cm*10cm物體 |
|
云臺參數 | 旋轉速度: 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S |
|
可見光參數 | 分辨率: 1920×1080 |
|
紅外參數 | 紅外檢測設備成像分辨率640×480; | 選配件 |
溫濕度 | 溫度檢測范圍: -40℃~120℃ |
|
局放參數 | 局放伸出長度: 不小于250mm | 選配件 |
EMC | 靜電放電抗擾度: 4級 |
|
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。