南京邁捷克科技有限公司是一家位于中國南京的高科技企業,成立于2005年,專業從事數據記錄儀、數據遠程監測報警系統和測量系統的開發設計與銷售,同時提供第三方檢測服務,產品和服務涉及溫濕度、壓力、電流、電壓、加速度、沖撞沖擊、應力應變、濃度、流量以及水位水質等許多物理量的測量和記錄,隨著無線技術、云服務和和實時監控的發展,我們在創新和質量方面不斷突破,利用傳感器和功能強大的軟件為客戶提供多種多樣的解決...
公司名稱 | 南京邁捷克科技有限公司 |
成立日期 | 2005年04月13日【已認證】 |
注冊資本 | 人民幣120萬元【已認證】 |
法定代表人 | 王戈文【已認證】 |
注冊號 | 913201027739511666【已認證】 |
營業期限 | 長期【已認證】 |
登記機關 | 南京市玄武區市場監督管理局【已認證】 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股)【已認證】 |
經營范圍 | 許可項目:國防計量服務;檢驗檢測服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;軟件開發;軟件銷售;集成電路設計;集成電路銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;儀器儀表修理;租賃服務(不含許可類租賃服務);信息系統集成服務;智能控制系統集成;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;計量技術服務;信息技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)【已認證】 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。