項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
顯示器 | 尺寸 | 185 x 141.4mm x 50.42mm |
屏幕 | 7英寸TFT液晶面板,LED背光 800 x 480像素(WVGA) 500 cd/m2 | |
接口 | 1x USB 2x RS232 1x CAN 1 x 網口 | |
運行內存 | 1 GB | |
與控制器通訊方式 | CAN總線通訊 | |
工作溫度 | -40℃~ +85℃ | |
儲存溫度 | -55℃~+85℃ | |
控制器 | 尺寸 | 178×120×60mm |
重量 | <1Kg | |
材質 | 鎂鋁合金 | |
物理按鍵 | 電臺調頻按鍵 | |
指示燈 | 電源、衛星、基站信號指示燈及電臺頻點顯像管 | |
供電 | 9 ~ 36V | |
板卡信噪比 | L1最少2組大于48,L2至少2組大于36 | |
差分格式 | CMR、CMR+、RTCM2.1、RTCM2.2、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2 | |
定位輸出頻率 | 1Hz ~ 20Hz | |
輸出格式 | NMEA0183、PJK平面坐標、二進制碼 | |
電臺功率 | 0.5w、1w和2w可設置 | |
電臺頻道 | 0-50共51個頻段可設置,其中0頻段可編輯 | |
電臺靈敏度 | 值大于114dB | |
電臺協議 | Huace協議 | |
網絡模塊 | 4G,兼容2G/3G | |
初始化 | 時間:<10s 可靠性:>99.9% | |
測量精度 | 水平:±(8 + 1×10-6×D) mm 高程:±(15+ 1×10-6×D) mm | |
俯仰、橫滾角精度 | <0.1° | |
航向角精度 | <1° | |
集成度 | 集成GNSS主板、電臺、網絡模塊、慣導模塊及液壓控制主板于一體 | |
接口 | 1*CAN 1*RS232 1*Power | |
與顯示器通訊方式 | CAN總線通訊 | |
防水防塵 | IP67 | |
工作溫度 | -40℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
角度傳感器 | 供電 | 4.5 ~ 5.5 VDC |
最小分辨率 | 0.1° | |
輸出信號 | 0.5 ~4.5 VDC | |
信號延遲 | 0.3ms | |
防水防塵 | IP67 | |
工作溫度 | -40℃~ +85℃ | |
儲存溫度 | -55℃~+85℃ | |
液壓閥 | 電源輸入 | 12 VDC |
尺寸 | 196×196×106mm | |
排量 | 15L/Min | |
工作溫度 | -20℃~ +70℃ | |
儲存溫度 | -55℃~+85℃ | |
GNSS天線 | 頻率范圍 | BD B1/B2/B3,GPS L1/L2/L5,GLONASS G1/G2,Galileo E1/E2/E5ab/E6 |
尺寸 | φ150*61mm | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
儲存溫度 | -55℃~+85℃ | |
整體性能 | 直線度精度 | <±2.5cm(RMS) |
交接行精度 | <±2.5cm(RMS) |
上海華測導航技術股份有限公司創建于2003年,是一家集高精度GNSS相關軟硬件產品研發、生產、銷售于一體的“國家火炬計劃重點*”。公司現有員工800余人,擁有博士、碩士為主的150多人專業研發團隊,多次承擔了*總裝備部、國家*、863計劃等重大專項研究開發。
公司不僅是上海市認定的*,同時也是上海市小巨人培育企業,是我國*款自主知識產權的測量型GNSS接收機的研制者和推廣者。目前,公司已擁有11款高精度測地型GNSS接收機生產許可證,系國內同行業中擁有許可證Z多,認證精度Z高的企業。公司生產的測地型接收機是同行業*獲得*等四部委認定的“國家重點新產品”;公司相關產品已連續多次入選“上海市重點新產品”。華測是*到達南極內陸Z高點的國產品牌,是三江源大型科考活動**產品。
公司主要產品和服務涵蓋高精度測地型GNSS接收機、GIS數據采集終端、無線數傳設備、水上測量產品、組合導航系統、變形監測系統、系統集成、移動測繪等解決方案以及相關軟件開發應用等方面。
經過近十年的辛勤開拓,公司已經形成了立足上海、遍布的市場格局。在中國大陸地區擁有28個銷售辦事處和區域服務中心,擁有大中型客戶近萬家;在海外,建立了覆蓋歐洲、北美、拉美、東南亞、中東及非洲區域的三個分公司,在60多個國家擁有正式*代理商。
公司一直以“振興中華、測繪天下”為己任,立志成為**的高精度GNSS設備和系統方案提供商。華測人正以昂揚的斗志和飽滿的熱情努力拼搏,迎接華測更加美好的明天。
我們的品牌
(華測)
(中繪)
(雙微)
·愿景:成為*的高精度衛星導航設備方案供應商!
·使命:
提供用戶滿意的產品,實現員工價值的平臺。
·核心價值觀:
用戶中心
多勞多得
持續奮斗