項 目 | 內 容 | 指 標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
激光系統 | 激光等級 | 1 級(EN60825-1 / ANSI Z136.1) | |||||
光束發散度 | < 0.5 mrad | ||||||
光束直徑 | 約1.9 mm (0.1 m處) | ||||||
測距范圍 | 0.3m ~ 119m | ||||||
測距分辨率 | 0.1mm | ||||||
測點速率 | 101.6萬點/秒 | ||||||
線性誤差 | ≤ 1 mm | ||||||
Range drift (-10°C ~ +45°C) | < 2 mm (without reference) < 0.3 mm (with ref.) | ||||||
發射單元 | 反射系統 | 全封閉 | |||||
垂直視角 | 360° | ||||||
角度分辨率 | 0.0088° | ||||||
角度精度 | 0.02° rms | ||||||
轉速 | 50 Hz - 200 Hz ( 12,000 rpm) | ||||||
存儲與傳輸 | 存儲 | 內置128 GB SATA;2 x 外置32 GB USB閃存 | |||||
數據傳輸 | 1 GB 以太網;2 x USB-2.0 (可移除閃存) | ||||||
電源 | 輸入電壓 | PROFILER: 22 - 28 V DC (24 V DC typ.);Power supply: 100 – 240 V AC | |||||
耗電(24V) | 7.0A @ 200Hz; 3.7A @ 100Hz; 3.0A @ 50Hz; 10.5A 馬達加速過程中 | ||||||
尺寸與重量 | 尺寸(w x d x h) | 320 x 260 x 340 mm | |||||
重量 | 13.5 kg | ||||||
工作環境 | 操作溫度 | -10 °C … +45 °C | |||||
存儲溫度 | -20 °C … +50 °C | ||||||
光線條件 | 自然環境 | ||||||
濕度 | 無冷凝 | ||||||
防護等級 | IP 54 | ||||||
精度 | 型號 | 9012 | 9012 A | 9012 | 9012 A | 9012 | 9012 A |
目標距離 | 白 (80%) | 灰 (37%) | 黑 (14%) | ||||
1 Sigma Range Noise, 0.5 m | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | |
1 Sigma Range Noise, 1 m | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 1.0 mm | 0.8 mm | |
1 Sigma Range Noise, 2 m | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | |
1 Sigma Range Noise, 5 m | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | |
1 Sigma Range Noise, 10 m | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | |
1 Sigma Range Noise, 25 m | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | |
1 Sigma Range Noise, 50 m | 0.9 mm | 0.9 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 3.1 mm | 3.1 mm |
上海華測導航技術股份有限公司創建于2003年,是一家集高精度GNSS相關軟硬件產品研發、生產、銷售于一體的“國家火炬計劃重點*”。公司現有員工800余人,擁有博士、碩士為主的150多人專業研發團隊,多次承擔了*總裝備部、國家*、863計劃等重大專項研究開發。
公司不僅是上海市認定的*,同時也是上海市小巨人培育企業,是我國*款自主知識產權的測量型GNSS接收機的研制者和推廣者。目前,公司已擁有11款高精度測地型GNSS接收機生產許可證,系國內同行業中擁有許可證Z多,認證精度Z高的企業。公司生產的測地型接收機是同行業*獲得*等四部委認定的“國家重點新產品”;公司相關產品已連續多次入選“上海市重點新產品”。華測是*到達南極內陸Z高點的國產品牌,是三江源大型科考活動**產品。
公司主要產品和服務涵蓋高精度測地型GNSS接收機、GIS數據采集終端、無線數傳設備、水上測量產品、組合導航系統、變形監測系統、系統集成、移動測繪等解決方案以及相關軟件開發應用等方面。
經過近十年的辛勤開拓,公司已經形成了立足上海、遍布的市場格局。在中國大陸地區擁有28個銷售辦事處和區域服務中心,擁有大中型客戶近萬家;在海外,建立了覆蓋歐洲、北美、拉美、東南亞、中東及非洲區域的三個分公司,在60多個國家擁有正式*代理商。
公司一直以“振興中華、測繪天下”為己任,立志成為**的高精度GNSS設備和系統方案提供商。華測人正以昂揚的斗志和飽滿的熱情努力拼搏,迎接華測更加美好的明天。
我們的品牌
(華測)
(中繪)
(雙微)
·愿景:成為*的高精度衛星導航設備方案供應商!
·使命:
提供用戶滿意的產品,實現員工價值的平臺。
·核心價值觀:
用戶中心
多勞多得
持續奮斗